|
メーカ | IC | 機能 |
HITACHI | HA1137W | FM IF System |
HA12016 | FM Stereo Multiplex Demodulator | |
MITSUBISHI | M51903L | LED Linear Level Indicator |
Panasonic | AN610 | Blanced modulator/demodulator |
AN6135 | Hi-Fi Pop-Noise Canceller Circuit | |
AN6551 | Dual Operational Amplifier | |
TOSHIBA | TA7060 | FM IF Amplifier |
TRIO-KENWOOD | TR4010A | Pulse Count Detector |
機能 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
フロントエンド | L | L1 L2 L3 |
RF トラッキング |
TC | TCA TCR1 TCR2 |
||
L | L5 | OSC トラッキング | |
TC | TCO | ||
IFT | T1 | IF | |
IF | IFT | T2 | 同調点 (NULL) |
L | T4 | NOISE AMP | |
DET | L | T3 | 2nd OSC |
BPF | FL1 | 2nd IF | |
LPF | FL3 | アンチバーディフィルタ | |
MPX | VR | VR1 | VCO フリーラン周波数 |
VR2 | ステレオセパレーション | ||
LPF | FL5 | キャリアリークフィルタ (L) | |
FL6 | キャリアリークフィルタ (R) | ||
REC CAL | VR | VR3 | REC CAL レベル |
TP | 接続先 | 内容 | 備考 |
R13 | R13 両端 | T メータ (同調点) | FM 受信同調で 0±10mV |
R23F | R23F〜GND 間 | 2nd IF 周波数 | 1.96MHz |
R28L | R28L〜GND 間 | VCO 周波数 | 76kHz±200Hz |
R53F | R53F〜GND 間 | S メータ | 受信レベル |
VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
電源基板の J100 | 15V | 15.2V | 〇 |
手順 | SSG出力 | KT-80 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | REC CAL : OFF MUTING : OFF LOCK : OFF |
- | - | |
2 | 10.7MHz 90dB 変調 : OFF |
- | T2 | R13 両端電圧 = 0±10mV | FM 同調点調整 SSG 出力を CF1 リア側に注入 |
3 | 83MHz 90dB 変調 : OFF |
83MHz 受信 | TCO | OSC 調整 | |
4 | 83MHz 40dB 変調 : OFF |
TCA TCR1 TCR2 |
R53F 電圧 = 最大 | RF 調整 | |
5 | T1 | IF 調整 | |||
6 | 83MHz 90dB 変調 : OFF |
T3 | R23F 周波数 = 1.96MHz | 2nd IF 調整 周波数カウンタで測定 |
|
7 | - | REC CAL : OFF MUTING : ON LOCK : OFF |
- | - | |
8 | 83MHz 90dB 変調 : OFF |
- | VR1 | R28L = 76kHz±200Hz | VCO 調整 周波数カウンタで測定 |
9 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz |
83MHz 受信 | T1 | オーディオ出力 = 高調波歪率最小 | IF 歪調整 ±180度の範囲で調整 |
10 | 83MHz 90dB 変調 : stereo 1kHz R/L-only |
83MHz 受信 | VR2 | L/R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | セパレーション調整 |
11 | 83MHz 90dB 変調 : mono 400Hz |
83MHz 受信 | - | オーディオ出力電圧 = レベルを記録 | |
12 | - | FM REC CAL : ON | VR3 | オーディオ出力電圧 = 手順11の1/2 (-6dB) |
REC CAL 調整 |
項目 | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション | 47 | 46 | dB |
パイロット信号キャリアリーク | -71 | -68 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | +0.07 | dB |
REC CAL | 386.7 | Hz | |
-6.0 | -6.0 | dB |
FM チューナー部 | |
受信周波数範囲 | 76〜90MHz |
実用感度 (75Ω/IHF) | 0.95uV/10.3dBf |
S/N 比 50dB 感度 (75Ω/IHF) | mono : 1.65uV/15.5dBf
stereo : 20uV/37.2dBf |
キャプチャーレシオ | IF Wide : 1.5dB |
実効選択度 | 75dB |
S/N 比 (100% 変調 1uV 入力) | mono : 83dB
stereo : 80dB |
イメージ妨害比 | 100dB |
IF 妨害比 | 100dB |
AM 抑圧比 | 65dB |
高調波歪率 | stereo 0.07% (1kHz) |
周波数特性 | 30Hz〜15kHz +0.2dB -0.8dB |
ステレオセパレーション | 48dB (1kHz) |
キャリアリーク抑圧比 | 65dB |
アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡型
300Ω平衡型 |
総合 | |
電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
定格消費電力 (電気用品取締法) | 11W |
外形寸法 | 440(W)×78(H)×333(D)mm |
重量 | 4.5kg |
その他 | |
発売時期 | 1979年 |
定価 | 37,000円 |