|
メーカ | 型式 | サマリ |
DENON (HITACHI) |
HD404729C74S | 4-bit Single-chip Micro-computer |
SANYO | LA1265 | FM/AM Tuner of Electronic Tuning Type |
LA3410 | VCO Non-Adjusting PLL FM MPX | |
LC7582E | LCD Driver | |
LM7001 | Direct PLL Frequency Synthesizers | |
TOSHIBA | TA2040AP | AM Stereo Demodulator |
チェックポイント | 標準値 | 実測値 |
IC004-OUT (7812A) |
12V | 11.95V |
IC003-OUT (78M05A) |
5.6V | 5.99V |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | TU-5.5 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | BAND : FM MODE : AUTO |
- | - | |
2 | 83MHz | 90dB
変調 : 1kHz mono |
83MHz 受信 | T001 | TP001〜TP002 間電圧 = 0V | QR 検波調整 (FM 同調点) |
3 | 83MHz | 25dB
変調 : 1kHz mono |
83MHz 受信 | VR001 | オーディオ出力電圧 = ON/OFF | MUTING ON/OFF ギリギリに設定 |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | TU-5.5 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | BAND : AM MODE : AUTO |
- | - | |
2 | 999kHz | 40dB | 999kHz 受信 変調 : 400Hz 30% |
T003 コア×2
T005 |
オーディオ出力電圧 = 最大 | AM ループアンテナを接続して調整 |
項目 | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション | 43 | 42 | dB |
パイロット信号キャリアリーク | -52 | -57 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | -0.24 | dB |
FM チューナ部 | |
受信周波数範囲 | 76〜90MHz |
実用感度 | 1.2uV/75Ω (12.8dBf) |
アンテナ端子 | F 端子/75Ω |
S/N 比 | stereo:75dB mono:80dB |
全高調波歪率 | stereo:0.4% mono:0.3% |
ステレオセパレーション | 45dB (1kHz) |
AM チューナ部 | |
受信周波数範囲 | 522〜1629kHz |
実用感度 | 18uV |
総合 | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 9W |
外形寸法 | 250(W)×96(H)×313(D) mm |
重量 | 2.6kg |
その他 | |
発売時期 | 1996年 |
定価 | 29,000円 |