|
項目 | 仕様 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Microsoft Windows CE .NET Version4.1 | |||||||||||||
CPU | Intel PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz | |||||||||||||
外形寸法 | 幅189mm×奥行き117mm×高さ21mm(突起部を除く) | |||||||||||||
質量 | 約455グラム(リチウムイオン充電池 N003M含む) | |||||||||||||
使用可能時間 | 非通信時 | 約4.5時間〜8時間 約9時間〜16時間(オプション:大容量リチウムイオン充電池使用) |
||||||||||||
通信時 | 携帯電話:約3.5時間〜5時間 PHSカード:約3時間〜5時間 |
|||||||||||||
表示 | 5インチカラーTFT半透過型液晶(65,536色) ワイドVGA(800ドット×480ドット) LEDバックライト内蔵 |
|||||||||||||
メモリ容量 | RAM 64MB (OS、プログラム実行領域含む) ROM 32MB |
|||||||||||||
入力方式 | キーボード入力(キーピッチ14.1mm)/スタイラス入力 | |||||||||||||
適用回線/通信速度 |
|
|||||||||||||
外部インタフェース | コンパクトフラッシュ カードスロット(TYPEU) MMC TM/SDメモリーカードスロット(SDIO対応)携帯電話/PHS/FOMA接続コネクタ PC接続コネクタ 赤外線通信ポート(IrDA1.2準拠) 3.5φステレオヘッドホンジャック 3.5φモノラルマイクジャック |
|||||||||||||
使用電源 | 主電池:専用リチウムイオン充電池 副電池:リチウム2次電池(内蔵) |
|||||||||||||
オプション品 | 大容量リチウムイオン充電池、PC接続ケーブル(USB)、FOMA 接続ケーブル、 携帯電話/ドッチーモ接続ケーブルパルディオ接続ケーブル パルディオ接続ケーブル、 USB変換ケーブル等 |
MaxConnectionsPer1_0Server DWORD 10 MaxConnectionsPerServer DWORD 10(参考)