|
同調方式 | 操作 |
マニュアル | [TUNING] ノブを廻すか [TUN+] [TUN-] ボタンを押して同調 |
オートスキャン | [TUN+] [TUN-] ボタンのいずれかを長押しするとスキャン開始 → 放送局がみつかると停止 |
プリセット | [M+] [M-] ボタンを押してプリセットコール
周波数が記憶されていないプリセット番号を飛ばしてくれるので、使いやすいです |
手順 | 操作 |
1 | 電源 OFF の状態で [MEMO] [M-] ボタンを同時に長押し |
2 | [TUN+] [TUN-] ボタンを押して [9] [10] を選択 |
3 | しばらく放置して時刻表示に戻れば設定完了
AM のプリセットメモリはオールクリアされます |
手順 | 操作 |
1 | プリセットしたい放送局を受信する |
2 | [MEMO] ボタンを押すと、LCD 右上の [M] [プリセット番号] が点滅 |
3 | [M+] [M-] ボタンで記憶させたい [プリセット番号] を選択 |
4 | [MEMO] ボタンを押すと、プリセット完了 |
手順 | 操作 |
1 | 任意のバンドでの受信状態にする |
2 | [MEMO] ボタンを長押しすると、オートスキャンして見つかった放送の全部をプリセットメモリに記憶 |
手順 | 操作 |
1 | 電源 OFF の状態で [MEMO] ボタンを長押しすると、時刻設定モードになり、時刻表示が点滅 |
2 | [TUN+] [TUN-] ボタンを押すか [TUNING] ノブを廻して [時] を合わせる |
3 | [MEMO] ボタンを押す |
4 | [TUN+] [TUN-] ボタンを押すか [TUNING] ノブを廻して [分] を合わせる |
5 | [MEMO] ボタンを押すと、時刻設定完了 |
手順 | 操作 |
1 | 電源 OFF の状態で [M+] ボタンを押すと、アラーム状態を表示する |
2 | [M+] ボタンを長押しすると、アラーム時刻設定モードになり、時刻表示が点滅 |
3 | [TUN+] [TUN-] ボタンを押すか [TUNING] ノブを廻して [時] を合わせる |
4 | [M+] ボタンを押す |
5 | [TUN+] [TUN-] ボタンを押すか [TUNING] ノブを廻して [分] を合わせる |
6 | [M+] ボタンを押すと、アラーム時刻設定完了 |
手順 | 操作 |
- | 電源 OFF の状態で [M+] ボタンを押すごとに、アラームアイコンを表示/非表示
アラームアイコン表示でアラーム ON、非表示でアラーム OFF |
手順 | 操作 |
1 | 電源 OFF の状態で [POWER/SLEEP] ボタンを長押しすると、LCD に [Zzz] [90] を表示
この [90] はスリープタイマ時間 (分) |
2 | [POWER/SLEEP] ボタンを押してスリープタイマ時間を調節
90→80→70→60→50→40→30→20→10→OFF と変化 |
3 | しばらく放置すると、自動的に電源が入って、スリープタイマが動作 |
バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (MHz) | 備考 |
FM | 1 | bayfm | 78.0 | 千葉 |
2 | NACK5 | 79.5 | 浦和 | |
3 | TOKYO FM | 80.0 | 東京 | |
4 | J-WAVE | 81.3 | 東京 | |
5 | NHK FM | 82.5 | 東京 | |
6 | FM 横浜 | 84.7 | 横浜 | |
7 | NHK FM | 85.1 | 浦和 | |
8 | こしがやエフエム | 86.8 | 越谷のコミュティ FM、24時間放送 | |
9 | InterFM | 89.7 | 東京 | |
10 | TBS ラジオ | 90.5 | FM 補完放送 | |
11 | 文化放送 | 91.6 | ||
12 | ニッポン放送 | 93.0 | ||
13 | IBS 茨城放送 | 94.6 | ||
バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (kHz) | 備考 |
AM | 1 | NHK1 | 594 | |
2 | NHK2 | 693 | ||
3 | AFN | 810 | 駐留米軍放送 | |
4 | TBS ラジオ | 954 | ||
5 | 文化放送 | 1134 | 送信所は埼玉県川口市にある | |
6 | ニッポン放送 | 1242 | ||
7 | ラジオ日本 | 1422 | ||
バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (MHz) | 備考 |
SW | 1 | ラジオ NIKKEI 1 | 6.055 | 放送時間:7時〜24時 |
2 | ラジオ NIKKEI 2 | 6.115 | 放送時間:8時〜19時 | |
3 | ラジオ NIKKEI | 9.595 | 大規模災害等の非常時のみ放送 | |
4 | 9.760 |
部品番号 | メーカ | 型名 | 備考 |
IC1 | (不明) | (不明) | MCU |
IC2 | AKC | AKC6951 | スピーカ出力アンプまで内蔵したスーパー DSP radio チップ
2V まで動作可能なので乾電池を最後まで使い切れる |
IC3 | AMS | AMS1117-3.3 | 3.3V レギュレータ
外部電源時に動作し、5V→3.3V に変換 |
Q1 | - | L6 | SOT23 型 低周波 NPN トランジスタ (2SC1623) |
Q3 | - | J8 | SOT23 型 高周波 NPN トランジスタ (S9018) |
項目 | 内容 |
受信バンド | FM:63〜108MHz (0.1MHz step)
AM:522〜1620kHz (9kHz step) または 520〜1710kHz (10kHz step) SW:5.90〜21.85MHz (5kHz step) |
受信感度 | FM:8uV 以下 (S/N=40dB) (2〜3uV 程度の実力があるらしい)
AM:10mV/m 以下 (S/N=30dB) SW:20uV 以下 (S/N=25dB) |
選択度 | 10dB 以上 |
ステレオ分離度 | 32dB 以上 |
ひずみ率 | 0.1% 以下 |
プリセットメモリ | 60個 (FM/AM/SW ごとに20個) |
スピーカ | 直径50mm, 8Ω, 0.5W (異なる仕様のこともあり) |
スピーカ出力 | 220mW |
ヘッドホン端子 | 直径3.5mm, 32Ω, stereo |
外部電源端子 | DC3〜5V で駆動可能 |
バッテリ | 単3乾電池×2本
(通常 3V のところ、2V になるまで動作するので電池を最後まで使い切れる) |
ロッドアンテナ | 最大 440mm |
サイズ | 111(W)×70(H)×26(D) mm |
重さ | 148g |
付属品 | ステレオインナーホン、取扱説明書(英語) |