|
基板 | 用途 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | ||
TUN | 電源 | C109 | 電解コンデンサ | 2200uF/35V | オーディオ用 電解コンデンサ |
2200uF/50V (KW) |
C110 | 1000uF/35V | 1000uF/50V (KW) | ||||
C114 | 33uF/35V | 33uF/35V (FG) | ||||
C115 | 100uF/35V | 100uF/50V (FG) | ||||
C117 | 1uF/50V | 1uF/50V (FG) | ||||
C118 | 1uF/50V | 1uF/50V (FG) | ||||
C119 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C120 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C122 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C124 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C129 | 330uF/35V | 330uF/50V (FG) | ||||
C131 | 330uF/50V | 330uF/50V (FG) | ||||
C132 | 100uF/50V | 100uF/50V (FG) | ||||
C134 | 100uF/10V | 100uF/25V (FG) | ||||
C135 | 1uF/50V | 1uF/50V (FG) | ||||
C136 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C137 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C138 | 47uF/10V | 47uF/25V (FG) | ||||
C196 | 2.2uF/50V | 2.2uF/50V (MUSE/ES) (BP) | ||||
オーディオ | C46 | 電解コンデンサ | 10uF/35V | オーディオ用 電解コンデンサ |
10uF/50V (FG) | |
C55 | 47uF/10V (BP) | 47uF/25V (MUSE/ES) (BP) | ||||
C101 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C102 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C105 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C106 | 10uF/35V | 10uF/50V (FG) | ||||
C188 | 100uF/10V (BP) | 100uF/25V (MUSE/ES) (BP) | ||||
MPX | C93 | 電解コンデンサ | 1uF/50V | フィルムコンデンサ | 1uF/100V | |
C94 | 0.22uF/50V | 0.22uF/100V | ||||
C96 | 0.33uF/50V | 0.33uF/100V | ||||
C100 | 1uF/50V | 1uF/100V | ||||
プリセットメモリ バックアップ |
C178 | 電気二重層 コンデンサ |
18mF/5.5V | 電気二重層 コンデンサ |
0.47F/5.5V | |
DCC | オーディオ | C42 | 電解コンデンサ | 47uF/10V (BP) | オーディオ用 電解コンデンサ |
47uF/25V (MUSE/ES) (BP) |
C44 | 47uF/10V (BP) | 47uF/25V (MUSE/ES) (BP) |
VP | 表示電圧 | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 |
Q40-E | +15V | +14.9V | +14.4V | 〇 |
Q42-E | -14V | -13.5V | -12.8V | 〇 |
IC14-OUT | +5V | +5.6V | +5.72 | 〇 |
Q46-E | +28V | +28V | +27.9V | 〇 |
項目 | FM IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | 70 | 70 | dB |
NARROW | 58 | 57 | dB | |
パイロット信号キャリアリーク | WIDE | -78 | -70 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (mono) | 0 | -0.03 | dB | |
FM REC CAL 信号 | 398.4 | Hz | ||
-5.8 | -5.8 | dB |