|
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | AST-R7 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | BAND : FM | - | - | |
2 | - | - | 90MHz 受信 | OSC コイル | VT 電圧 = 6.7V | VT high |
3 | - | - | 76MHz 受信 | - | VT 側電圧 = 1.5V | VT low (確認のみ) |
4 | 76MHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
76MHz 受信 | RF コイル×2個 | LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | |
5 | 90MHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
90MHz 受信 | RF トリマ×2個 | LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | |
6 | - | - | - | - | 手順4と5を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
7 | 76MHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
76MHz 受信 | T5 | LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | IF 調整 |
8 | 83MHz | Pilot 信号 : OFF
変調 : OFF 出力 : 90dB |
83MHz 受信 | T7 | LA1851N 4〜28pin 間電圧 = 0V | ±20mV なら良い
クォードラチュア検波調整 |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | AST-R7 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | - | BAND : AM | - | - | |
2 | - | - | 1611kHz 受信 | T3 | VT 電圧 = 8.0V | VT high |
3 | - | - | 531kHz 受信 | - | VT 電圧 = 1.5V | VT low (確認のみ) |
4 | 603kHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
603kHz 受信 | T1
T2 |
LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | |
5 | 1395kHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
1395kHz 受信 | RF トリマ×2個 | LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | |
6 | - | - | - | - | 手順4と5を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
7 | 603kHz | 変調 : OFF
出力 : 30dB |
603kHz 受信 | T4 | LA1851N 25pin 電圧 = 最大 | IF 調整 |
ボタン | AST-R7 | リモコン | リモコンコード | 備考 |
POWER | ○ | ○ | 67 00 F3 03 | |
WAKE UP | ○ | ○ | 67 00 F3 07 | |
SLEEP | ○ | ○ | 67 00 F3 0B | |
CLOCK | × | ○ | 67 00 F3 0F | 一時的な時刻表示、なくてもあまり困らない |
HOUR | ○ | ○ | 67 00 F3 13 | |
MIN | ○ | ○ | 67 00 F3 17 | |
ME | × | ○ | 67 00 F3 1B | このボタンがないとプリセット書き込みできません |
INPUT-A | ○ | ○ | 67 00 F3 1F | |
INPUT-B | ○ | ○ | 67 00 F3 23 | |
INPUT-C | ○ | ○ | 67 00 F3 27 | |
AM/FM | × | ○ | 67 00 F3 2B | このボタンがないとバンドを合わすことができません |
STATION
PRESET 1 |
○ | ○ | 67 00 F3 2F | |
STATION
PRESET 2 |
○ | ○ | 67 00 F3 33 | |
STATION
PRESET 3 |
○ | ○ | 67 00 F3 37 | |
TUNING- | × | ○ | 67 00 F3 3B | このボタンがないと任意の周波数に合わすことができません |
TUNING+ | × | ○ | 67 00 F3 3F | このボタンがないと任意の周波数に合わすことができません |
PRESET- | ○ | ○ | 67 00 F3 43 | |
PRESET+ | ○ | ○ | 67 00 F3 47 | |
MUTING | × | ○ | 67 00 F3 4B | 一時的な消音、なくてもあまり困らない |
VOLUME-
(TIME ADJ-) |
○ | ○ | 67 00 F3 4F | |
VOLUME+
(TIME ADJ+) |
○ | ○ | 67 00 F3 53 |
発売時期 | 1989年 (推定) |
定価 | 49,000円 |