|
チューニング方式 | 操作 |
マニュアル | [選局+] [選局−] ボタンを押すごとにステップ単位で周波数が切り換わります。 |
オートスキャン | [選局+] [選局−] ボタンを長押しすると自動的に放送を探し、受信出来たらストップします。 |
プリセット | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを押すごとに [PRESET 1] から順に受信します。[AREA STATION プリセット] [オートスキャン&プリセット] でプリセットした周波数をコールします。 |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [ラジオ] にします。 |
2 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを長押しして手を離します。 |
3 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを何度か押して目的の放送エリアの [エリア表示] を選択します。下の [エリア表示と放送エリア] を参照 |
4 | [メモリー/セット] ボタンを押します。 |
5 | AREA STATION プリセット完了 |
エリア表示 | 放送エリア | 備考 |
SPO | 札幌 | 地域に対応した放送局の周波数データを保持 |
SEn | 仙台 | |
tyo | 東京 | |
nGO | 名古屋 | |
OSA | 大阪 | |
Hro | 広島 | |
FU | 福岡 | |
Jr | JR 東海新幹線 | 新幹線ミュージックサービス (FM 新幹線) の情報 |
Fr | Free エリア | オートスキャン&プリセット機能にて設定するエリア |
AREA PRESET |
札幌 | 仙台 | 東京 | |||||||||
AM (kHz) | FM (MHz) | AM (kHz) | FM (MHz) | AM (kHz) | FM (MHz) | |||||||
周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | |
1 | 567 | NHK1 | 80.4 | FM 北海道 | 891 | NHK1 | 77.1 | FM 仙台 | 594 | NHK1 | 77.1 | 放送大学 |
2 | 747 | NHK2 | 82.5 | FM NORTH WAVE | 918 | 山形放送 | 80.4 | FM 山形 | 693 | NHK2 | 78.0 | bayfm |
3 | 1287 | 北海道放送 | 85.2 | NHK FM | 1089 | NHK2 | 82.5 | NHK FM | 810 | AFN | 78.6 | FM 富士 |
4 | 1440 | STV ラジオ | F | 1260 | 東北放送 | F | 954 | TBS | 79.5 | NACK5 | ||
5 | F | F | 1134 | 文化放送 | 80.0 | TOKYO FM | ||||||
6 | 1242 | ニッポン放送 | 81.3 | J-WAVE | ||||||||
7 | 1422 | ラジオ日本 | 82.5 | NHK FM | ||||||||
8 | F | 84.7 | FM ヨコハマ | |||||||||
9 | F |
AREA PRESET |
名古屋 | 大阪 | 広島 | |||||||||
AM (kHz) | FM (MHz) | AM (kHz) | FM (MHz) | AM (kHz) | FM (MHz) | |||||||
周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | |
1 | 729 | NHK1 | 77.8 | ZIP-FM | 558 | ラジオ関西 | 80.2 | FM802 | 702 | NHK2 | 78.2 | 広島 FM |
2 | 738 | 北日本放送 | 78.9 | FM 三重 | 666 | NHK1 | 82.8 | NHK FM (京都) | 765 | 山口放送 | 88.3 | NHK FM |
3 | 909 | NHK2 | 80.7 | FM 愛知 | 828 | NHK2 | 85.1 | FM 大阪 | 1071 | NHK2 | F | |
4 | 1053 | CBC ラジオ | 82.5 | NHK FM | 1008 | ABC | 86.5 | FM 兵庫 | 1350 | 中国放送 | ||
5 | 1332 | 東海ラジオ | F | 1143 | 京都放送 | 88.1 | NHK FM (大阪) | 1494 | 山陽放送 | |||
6 | 1431 | 岐阜放送 | 1179 | 毎日放送 | 89.4 | FM 京都 | F | |||||
7 | F | 1314 | 大阪放送 | 89.9 | FM 神戸 | |||||||
8 | 1431 | 和歌山放送 | F | |||||||||
9 | F |
AREA PRESET |
福岡 | JR 東海新幹線 | ||||
AM (kHz) | FM (MHz) | FM (MHz) | ||||
周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | 周波数 | 放送局 | |
1 | 612 | NHK1 | 78.7 | FM 九州 | 76.0 | Classic |
2 | 1017 | NHK1 | 80.7 | FM 福岡 | 76.6 | Audio Special |
3 | 1278 | RKB 毎日放送 | 84.8 | NHK FM | 77.5 | Artist Collection |
4 | 1413 | 九州朝日放送 | F | 78.8 | English Conversation | |
5 | 1458 | 長崎放送 | 79.6 | NHK1 | ||
6 | F | F |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [ラジオ] にします。 |
2 | [AM/FM] ボタンで AM/FM を選択します。 |
3 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを何度か押して [AREA PRESET F] を選択します。 |
4 | [メモリー/セット] ボタンを長押しして手を離します。 |
5 | [PRESET F] がブリンクします。 |
6 | [選局+] [選局−] ボタンでプリセットしたい放送を受信します。[マニュアル] [オートスキャン] いずれのチューニング方法もできます。 |
7 | [メモリー/セット] ボタンを押します。 |
8 | AREA PRESET F プリセット完了 |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [ラジオ] にします。 |
2 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを長押しして手を離します。 |
3 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを何度か押して表示器に [Fr] を表示させます。 |
4 | [メモリー/セット] ボタンを押します。 |
5 | [AM/FM] ボタンで AM/FM を選択します。 |
6 | あらかじめ一番低い周波数を受信状態にします。 |
7 | [メモリー/セット] ボタンを長押しします。 |
8 | オートスキャンが開始されます。 |
9 | 放送局が見つかると待機状態になるので、以下のいずれかの操作をします。
@その放送局の周波数を記憶する場合は [メモリー/セット] ボタンを押します。 A記憶しないでスキップする場合は [選局+] ボタンを押します。 Bプリセットを終了する場合は [選局−] ボタンを押します。 |
10 | @Aの場合は [手順8] に戻ります。ただし、PRESET 7 まで記憶すると [手順11] に進みます。
Bの場合は [手順11] に進みます。 |
11 | オートスキャン&プリセットを終了します。 |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [電源切] にします。 |
2 | [メモリ/セット] ボタンを長押します。 |
3 | [時] がブリンクします。 |
4 | [音量+] [音量−] ボタンで [時] を合わせてから [メモリ/セット] ボタンを押します。 |
5 | [分] がブリンクします。 |
6 | [音量+] [音量−] ボタンで [分] を合わせてから [メモリ/セット] ボタンを押します。 |
7 | 時刻設定完了 |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [スリープ/タイマー] にします。 |
2 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを長押しするごとに [スリープ] [タイマー] が切り換わるので、[スリープ] にします。 |
3 | スリープ設定完了。ラジオ受信します。60分経過すると電源 OFF になります。 |
手順 | 操作 |
1 | [ファンクション] スイッチを [スリープ/タイマー] にします。 |
2 | [エリア/プリセット/スリープ] ボタンを長押しするごとに [スリープ] [タイマー] が切り換わるので、[タイマー] にします。 |
3 | [メモリ/セット] ボタンを長押します。 |
4 | [時] がブリンクします。 |
5 | [音量+] [音量−] ボタンで [時] を合わせてから [メモリ/セット] ボタンを押します。 |
6 | [分] がブリンクします。 |
7 | [音量+] [音量−] ボタンで [分] を合わせてから [メモリ/セット] ボタンを押します。 |
8 | タイマー設定完了。設定したタイマー時刻になるとラジオ受信します。60分経過すると電源 OFF になります。 |
メーカ | 型式 | 概要 |
Panasonic | AN7310 | Dual Pre-Amplifier for Car Radio |
SAMSUNG | KA2209 | Dual Low Voltage Power Amplifier |
KA2402 | Low Voltage DC Motor Speed Controller | |
TOSHIBA | TA8122AN | 3V 1チップ FM/AM チューナ |
TA8126SN | DC/DC Converter for Electric Tuning (3V use) | |
TC9316F-077 | DTS Micro Controller Containing PLL, LCD Driver | |
TD6134AF | ECL Prescale for Digital Synthesized Tuner |
手順 | SSG周波数 | SSG出力 | CS-P7 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
AM/FM ラジオ共通部の調整 | ||||||
1 | - | - | - | L7 | IC3-4pin = 2.7MHz±5kHz |
D/D コンバータの周波数調整 (VT 電圧を発生させる) |
AM ラジオ調整 | ||||||
1 | - | - | ファンクション : ラジオ AM/FM : AM |
- | - | |
2 | - | - | 522kHz 受信 | L5 | TP1 電圧 = 1V | AM VT 電圧調整 |
3 | 522kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
522kHz 受信 | L6 | ヘッドホン出力 = 最大 | AM IF 調整 |
4 | 603kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
603kHz 受信 | L2 | ヘッドホン出力 = 最大 | |
5 | 1404kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
1404kHz 受信 | VC1 | ヘッドホン出力 = 最大 | |
6 | - | - | - | - | 手順4と5を数回繰り返す | AM RF トラッキング調整 |
FM ラジオ調整 | ||||||
1 | - | - | ファンクション : ラジオ AM/FM : FM |
- | - | |
2 | - | - | 76MHz 受信 | L4 | TP1 電圧 = 1V | FM VT 電圧調整 |
3 | 76MHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
76MHz 受信 | L3 | ヘッドホン出力 = 最大 | FM RF トラッキング調整 |
カセット調整 | ||||||
1 | - | - | ファンクション : テープ | - | - | |
2 | - | - | 3kHz キャリブレーション テープを入れて再生 |
VR302 | ヘッドホン出力 = 3000±15Hz | テープ速度調整 |
3 | - | - | 生テープを入れて録音 | L301 | R305 = 49±0.05kHz | 録音バイアス調整 |